Jahr | ||||||
Gegenstand | 1. |
2. |
3. | 4. |
5. |
Gesamt |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Allgemeinbildung | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
Italienisch/Französisch/Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Naturwissenschaften und Lebensmitteltechnologie | 2 | 2 | 4 | |||
Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Tourismus, Wirtschaft und Recht | ||||||
Tourismusmarketing und Kundenmanagement | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
Tourismusgeographie und Reisebüro | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Kunst und Kultur | 2 | 2 | ||||
Betriebs- und Volkswirtschaft | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Recht | 1 | 2 | 3 | |||
Gastronomie und Hotellerie | ||||||
Küchenorganisation und Kochen | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Serviceorganisation, Servieren und Getränke | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
Ernährung | 2 | 2 | ||||
Jungsommelier/ière, Jungbarkeeper | 2 | 1 | 3 | |||
Betriebspraktikum und angewandtes Projektmanagement | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Persönlichkeitsentwicklung | 1 | 1 | ||||
Gesamtwochenstunden | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 175 |
Pflichtpraktikum (in Wochen) |
8 |
8 |
8 |
8 |
32 |
Jahr | ||||
Gegenstand | 1. | 2. |
3. |
Gesamt |
Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 9 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 |
Italienisch/Französisch | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geschichte und Kultur | 0 | 2 | 0 | 2 |
Politische Bildung und Recht | 0 | 2 | 2 | 4 |
Wirtschaftsinformatik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Textverarbeitung | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tourismus und Marketing | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tourismusgeographie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Betriebs- & Volkswirtschaft, gastgewerbliche Betriebslehre | 2 | 2 | 2 | 6 |
Rechnungswesen | 3 | 4 | 3 | 10 |
Speisenkunde und Kochen | 4 | 4 | 4 | 12 |
Speisen- und Menükunde | 1 | 1 | 1 | 3 |
Restaurant und Bankettwesen | 3 | 3 | 3 | 9 |
Ernährung | 2 | 0 | 0 | 2 |
Getränkekunde | 1 | 1 | 1 | 3 |
Barkunde und Kalkulation | 0 | 0 | 1 | 1 |
Betriebspraktikum und angewandtes Projektmanagement | 5 | 5 | 5 | 15 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstunden | 37 | 38 | 39 | 114 |
Pflichtpraktikum (in Wochen) |
12 |
12 |
24 |